XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11QR-9QR-7QR-10QR-1QR-14QR | ||||||||||||
ĐB | 44265 | |||||||||||
Nhất | 59509 | |||||||||||
Nhì | 68989 | 53011 | ||||||||||
Ba | 99466 | 91198 | 56803 | |||||||||
55404 | 06860 | 51761 | ||||||||||
Tư | 5199 | 2649 | 9460 | 1408 | ||||||||
Năm | 5496 | 4857 | 9907 | |||||||||
3867 | 9046 | 6692 | ||||||||||
Sáu | 919 | 860 | 899 | |||||||||
Bảy | 63 | 35 | 38 | 12 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 04, 08, 07 |
1 | 11, 19, 12 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | 49, 46 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 60, 61, 60, 67, 60, 63 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 98, 99, 96, 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60, 60 |
1 | 11, 61 |
2 | 92, 12 |
3 | 03, 63 |
4 | 04 |
5 | 65, 35 |
6 | 66, 96, 46 |
7 | 57, 07, 67 |
8 | 98, 08, 38 |
9 | 09, 89, 99, 49, 19, 99 |