XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19CZ-1CZ-17CZ-12CZ-16CZ-11CZ-15CZ-3CZ | ||||||||||||
ĐB | 91706 | |||||||||||
Nhất | 82736 | |||||||||||
Nhì | 43914 | 21410 | ||||||||||
Ba | 62100 | 28841 | 54653 | |||||||||
02003 | 00059 | 46346 | ||||||||||
Tư | 3044 | 7942 | 3115 | 2346 | ||||||||
Năm | 2092 | 6475 | 3946 | |||||||||
3685 | 3452 | 1207 | ||||||||||
Sáu | 346 | 956 | 814 | |||||||||
Bảy | 55 | 83 | 76 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00, 03, 07 |
1 | 14, 10, 15, 14 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 41, 46, 44, 42, 46, 46, 46, 44 |
5 | 53, 59, 52, 56, 55 |
6 | |
7 | 75, 76 |
8 | 85, 83 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00 |
1 | 41 |
2 | 42, 92, 52 |
3 | 53, 03, 83 |
4 | 14, 44, 14, 44 |
5 | 15, 75, 85, 55 |
6 | 06, 36, 46, 46, 46, 46, 56, 76 |
7 | 07 |
8 | |
9 | 59 |