XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16NP-6NP-7NP-14NP-11NP-12NP-8NP-19NP | ||||||||||||
ĐB | 80287 | |||||||||||
Nhất | 34741 | |||||||||||
Nhì | 16604 | 76482 | ||||||||||
Ba | 80163 | 33022 | 10306 | |||||||||
28950 | 52944 | 14753 | ||||||||||
Tư | 8777 | 0545 | 3401 | 4633 | ||||||||
Năm | 2108 | 0141 | 8279 | |||||||||
6228 | 8145 | 6843 | ||||||||||
Sáu | 716 | 160 | 396 | |||||||||
Bảy | 59 | 09 | 12 | 90 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 01, 08, 09 |
1 | 16, 12 |
2 | 22, 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 44, 45, 41, 45, 43 |
5 | 50, 53, 59 |
6 | 63, 60 |
7 | 77, 79 |
8 | 87, 82 |
9 | 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 41, 01, 41 |
2 | 82, 22, 12 |
3 | 63, 53, 33, 43 |
4 | 04, 44 |
5 | 45, 45 |
6 | 06, 16, 96 |
7 | 87, 77 |
8 | 08, 28 |
9 | 79, 59, 09 |