XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VG- | ||||||||||||
ĐB | 88323 | |||||||||||
Nhất | 12739 | |||||||||||
Nhì | 33074 | 36293 | ||||||||||
Ba | 66566 | 88487 | 05131 | |||||||||
09596 | 71509 | 48275 | ||||||||||
Tư | 1516 | 9035 | 8650 | 5997 | ||||||||
Năm | 6839 | 4460 | 6258 | |||||||||
2707 | 6424 | 3259 | ||||||||||
Sáu | 052 | 972 | 116 | |||||||||
Bảy | 19 | 74 | 88 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 16, 16, 19, 17 |
2 | 23, 24 |
3 | 39, 31, 35, 39 |
4 | |
5 | 50, 58, 59, 52 |
6 | 66, 60 |
7 | 74, 75, 72, 74 |
8 | 87, 88 |
9 | 93, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | 31 |
2 | 52, 72 |
3 | 23, 93 |
4 | 74, 24, 74 |
5 | 75, 35 |
6 | 66, 96, 16, 16 |
7 | 87, 97, 07, 17 |
8 | 58, 88 |
9 | 39, 09, 39, 59, 19 |