XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13CM-6CM-5CM | ||||||||||||
ĐB | 06616 | |||||||||||
Nhất | 32033 | |||||||||||
Nhì | 10879 | 99942 | ||||||||||
Ba | 63475 | 76892 | 07176 | |||||||||
13773 | 23291 | 52816 | ||||||||||
Tư | 7953 | 6150 | 7212 | 0409 | ||||||||
Năm | 7326 | 8802 | 2501 | |||||||||
6687 | 3471 | 8773 | ||||||||||
Sáu | 270 | 964 | 103 | |||||||||
Bảy | 48 | 41 | 40 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 01, 03 |
1 | 16, 16, 12 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 42, 48, 41, 40 |
5 | 53, 50, 59 |
6 | 64 |
7 | 79, 75, 76, 73, 71, 73, 70 |
8 | 87 |
9 | 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 40 |
1 | 91, 01, 71, 41 |
2 | 42, 92, 12, 02 |
3 | 33, 73, 53, 73, 03 |
4 | 64 |
5 | 75 |
6 | 16, 76, 16, 26 |
7 | 87 |
8 | 48 |
9 | 79, 09, 59 |