XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ME-14ME-5ME-13ME-8ME-7ME | ||||||||||||
ĐB | 44971 | |||||||||||
Nhất | 76196 | |||||||||||
Nhì | 80204 | 83379 | ||||||||||
Ba | 30910 | 56929 | 01406 | |||||||||
78478 | 45245 | 15333 | ||||||||||
Tư | 8607 | 9371 | 4039 | 2793 | ||||||||
Năm | 9602 | 4194 | 2098 | |||||||||
5358 | 0609 | 0472 | ||||||||||
Sáu | 235 | 816 | 121 | |||||||||
Bảy | 16 | 78 | 46 | 36 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 02, 09 |
1 | 10, 16, 16 |
2 | 29, 21 |
3 | 33, 39, 35, 36 |
4 | 45, 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 71, 79, 78, 71, 72, 78 |
8 | |
9 | 96, 93, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 71, 71, 21 |
2 | 02, 72 |
3 | 33, 93 |
4 | 04, 94 |
5 | 45, 35 |
6 | 96, 06, 16, 16, 46, 36 |
7 | 07 |
8 | 78, 98, 58, 78 |
9 | 79, 29, 39, 09 |