XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9KX-16KX-4KX-12KX-6KX-2KX-8KX-19KX | ||||||||||||
ĐB | 26592 | |||||||||||
Nhất | 38838 | |||||||||||
Nhì | 43774 | 91819 | ||||||||||
Ba | 08758 | 63771 | 15724 | |||||||||
91314 | 86959 | 47543 | ||||||||||
Tư | 1370 | 7010 | 5792 | 5856 | ||||||||
Năm | 9957 | 5245 | 8757 | |||||||||
2019 | 4132 | 6316 | ||||||||||
Sáu | 222 | 106 | 949 | |||||||||
Bảy | 71 | 26 | 85 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 14, 10, 19, 16 |
2 | 24, 22, 26, 23 |
3 | 38, 32 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 58, 59, 56, 57, 57 |
6 | |
7 | 74, 71, 70, 71 |
8 | 85 |
9 | 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 71, 71 |
2 | 92, 92, 32, 22 |
3 | 43, 23 |
4 | 74, 24, 14 |
5 | 45, 85 |
6 | 56, 16, 06, 26 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 58 |
9 | 19, 59, 19, 49 |