XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15GC-6GC-2GC | ||||||||||||
ĐB | 96600 | |||||||||||
Nhất | 55015 | |||||||||||
Nhì | 27792 | 07534 | ||||||||||
Ba | 34490 | 65055 | 88157 | |||||||||
13400 | 11197 | 51457 | ||||||||||
Tư | 1326 | 8810 | 7155 | 7764 | ||||||||
Năm | 7235 | 0544 | 2837 | |||||||||
3225 | 7826 | 8449 | ||||||||||
Sáu | 139 | 479 | 355 | |||||||||
Bảy | 75 | 13 | 43 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 04 |
1 | 15, 10, 13 |
2 | 26, 25, 26 |
3 | 34, 35, 37, 39 |
4 | 44, 49, 43 |
5 | 55, 57, 57, 55, 55 |
6 | 64 |
7 | 79, 75 |
8 | |
9 | 92, 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 90, 00, 10 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 13, 43 |
4 | 34, 64, 44, 04 |
5 | 15, 55, 55, 35, 25, 55, 75 |
6 | 26, 26 |
7 | 57, 97, 57, 37 |
8 | |
9 | 49, 39, 79 |