XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02020 | |||||||||||
Nhất | 38535 | |||||||||||
Nhì | 20109 | 40486 | ||||||||||
Ba | 34290 | 13145 | 65187 | |||||||||
25901 | 48969 | 28072 | ||||||||||
Tư | 1792 | 3202 | 7482 | 3216 | ||||||||
Năm | 3378 | 1023 | 7657 | |||||||||
1148 | 4125 | 3433 | ||||||||||
Sáu | 178 | 310 | 303 | |||||||||
Bảy | 90 | 12 | 30 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 02, 03 |
1 | 16, 10, 12, 10 |
2 | 20, 23, 25 |
3 | 35, 33, 30 |
4 | 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | 72, 78, 78 |
8 | 86, 87, 82 |
9 | 90, 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 10, 90, 30, 10 |
1 | 01 |
2 | 72, 92, 02, 82, 12 |
3 | 23, 33, 03 |
4 | |
5 | 35, 45, 25 |
6 | 86, 16 |
7 | 87, 57 |
8 | 78, 48, 78 |
9 | 09, 69 |