XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JW - 14JW - 8JW | ||||||||||||
ĐB | 67317 | |||||||||||
Nhất | 02460 | |||||||||||
Nhì | 08782 | 28374 | ||||||||||
Ba | 73373 | 55346 | 68885 | |||||||||
00821 | 76687 | 16033 | ||||||||||
Tư | 6249 | 4409 | 8323 | 6341 | ||||||||
Năm | 2404 | 7536 | 6864 | |||||||||
3400 | 5921 | 7488 | ||||||||||
Sáu | 796 | 930 | 303 | |||||||||
Bảy | 76 | 45 | 26 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04, 00, 03 |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 23, 21, 26 |
3 | 33, 36, 30 |
4 | 46, 49, 41, 45 |
5 | |
6 | 60, 64 |
7 | 74, 73, 76 |
8 | 82, 85, 87, 88 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00, 30 |
1 | 21, 41, 21 |
2 | 82 |
3 | 73, 33, 23, 03 |
4 | 74, 04, 64 |
5 | 85, 45 |
6 | 46, 36, 96, 76, 26 |
7 | 17, 87 |
8 | 88 |
9 | 49, 09, 19 |