XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10LC-12LC-1LC-13LC-16LC-8LC-9LC-14LC | ||||||||||||
ĐB | 51088 | |||||||||||
Nhất | 14023 | |||||||||||
Nhì | 06619 | 48663 | ||||||||||
Ba | 77436 | 24486 | 40544 | |||||||||
99346 | 02873 | 68110 | ||||||||||
Tư | 6042 | 0843 | 6397 | 2636 | ||||||||
Năm | 1592 | 0844 | 9245 | |||||||||
7421 | 4166 | 3524 | ||||||||||
Sáu | 592 | 187 | 701 | |||||||||
Bảy | 49 | 33 | 42 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 10 |
2 | 23, 21, 24 |
3 | 36, 36, 33 |
4 | 44, 46, 42, 43, 44, 45, 49, 42 |
5 | |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 74 |
8 | 88, 86, 87 |
9 | 97, 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 21, 01 |
2 | 42, 92, 92, 42 |
3 | 23, 63, 73, 43, 33 |
4 | 44, 44, 24, 74 |
5 | 45 |
6 | 36, 86, 46, 36, 66 |
7 | 97, 87 |
8 | 88 |
9 | 19, 49 |