XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10EU-7EU-14EU | ||||||||||||
ĐB | 31578 | |||||||||||
Nhất | 73112 | |||||||||||
Nhì | 34793 | 13159 | ||||||||||
Ba | 49320 | 52222 | 39477 | |||||||||
62863 | 00021 | 73974 | ||||||||||
Tư | 7605 | 8743 | 3931 | 4385 | ||||||||
Năm | 1116 | 0788 | 8887 | |||||||||
1437 | 2565 | 0929 | ||||||||||
Sáu | 448 | 498 | 085 | |||||||||
Bảy | 99 | 42 | 59 | 95 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 16 |
2 | 20, 22, 21, 29 |
3 | 31, 37 |
4 | 43, 48, 42 |
5 | 59, 59 |
6 | 63, 65 |
7 | 78, 77, 74 |
8 | 85, 88, 87, 85 |
9 | 93, 98, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 21, 31 |
2 | 12, 22, 42 |
3 | 93, 63, 43 |
4 | 74 |
5 | 05, 85, 65, 85, 95 |
6 | 16 |
7 | 77, 87, 37 |
8 | 78, 88, 48, 98 |
9 | 59, 29, 99, 59 |