XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12QM- | ||||||||||||
ĐB | 28845 | |||||||||||
Nhất | 68279 | |||||||||||
Nhì | 32624 | 23831 | ||||||||||
Ba | 19531 | 94046 | 69770 | |||||||||
44263 | 50954 | 59694 | ||||||||||
Tư | 9085 | 5097 | 7692 | 7760 | ||||||||
Năm | 1127 | 8924 | 5561 | |||||||||
6016 | 1559 | 3072 | ||||||||||
Sáu | 356 | 244 | 831 | |||||||||
Bảy | 20 | 11 | 18 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 11, 18 |
2 | 24, 27, 24, 20 |
3 | 31, 31, 31 |
4 | 45, 46, 44 |
5 | 54, 59, 56 |
6 | 63, 60, 61, 61 |
7 | 79, 70, 72 |
8 | 85 |
9 | 94, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60, 20 |
1 | 31, 31, 61, 31, 11, 61 |
2 | 92, 72 |
3 | 63 |
4 | 24, 54, 94, 24, 44 |
5 | 45, 85 |
6 | 46, 16, 56 |
7 | 97, 27 |
8 | 18 |
9 | 79, 59 |