XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8DM-5DM-14DM-15DM-4DM-7DM | ||||||||||||
ĐB | 62198 | |||||||||||
Nhất | 45485 | |||||||||||
Nhì | 76774 | 74253 | ||||||||||
Ba | 18739 | 41960 | 51934 | |||||||||
31194 | 39042 | 78008 | ||||||||||
Tư | 2546 | 5002 | 0826 | 2950 | ||||||||
Năm | 7124 | 9884 | 5639 | |||||||||
3108 | 6204 | 5861 | ||||||||||
Sáu | 927 | 362 | 456 | |||||||||
Bảy | 95 | 77 | 72 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 08, 04 |
1 | |
2 | 26, 24, 27, 22 |
3 | 39, 34, 39 |
4 | 42, 46 |
5 | 53, 50, 56 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74, 77, 72 |
8 | 85, 84 |
9 | 98, 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50 |
1 | 61 |
2 | 42, 02, 62, 72, 22 |
3 | 53 |
4 | 74, 34, 94, 24, 84, 04 |
5 | 85, 95 |
6 | 46, 26, 56 |
7 | 27, 77 |
8 | 98, 08, 08 |
9 | 39, 39 |