XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 09/09/2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 630 | |||||||||||
G6 | 6546 4821 2319 | |||||||||||
G5 | 2513 | |||||||||||
G4 | 23694 02604 47442 52579 72915 03663 20905 | |||||||||||
G3 | 27022 64821 | |||||||||||
G2 | 27998 | |||||||||||
G1 | 19465 | |||||||||||
GĐB | 265687 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | |
2 | 21, 22, 21 |
3 | 30 |
4 | 42, 46 |
5 | |
6 | 65, 63 |
7 | 79 |
8 | 87 |
9 | 98, 94 |