XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 01/07/2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 26 | |||||||||||
G7 | 804 | |||||||||||
G6 | 5057 9357 3041 | |||||||||||
G5 | 5987 | |||||||||||
G4 | 69063 19666 42643 58593 20375 05028 79772 | |||||||||||
G3 | 83125 70918 | |||||||||||
G2 | 73998 | |||||||||||
G1 | 23470 | |||||||||||
GĐB | 652740 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 25, 28, 26 |
3 | |
4 | 40, 43, 41 |
5 | 57, 57 |
6 | 66, 63 |
7 | 70, 72, 75 |
8 | 87 |
9 | 98, 93 |