XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 22/04/2019 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 42 | |||||||||||
G7 | 484 | |||||||||||
G6 | 0169 1191 2411 | |||||||||||
G5 | 1669 | |||||||||||
G4 | 52094 43095 80945 70330 10210 03086 31383 | |||||||||||
G3 | 31209 73633 | |||||||||||
G2 | 83994 | |||||||||||
G1 | 07915 | |||||||||||
GĐB | 389672 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | |
3 | 33, 30 |
4 | 45, 42 |
5 | |
6 | 69, 69 |
7 | 72 |
8 | 83, 86, 84 |
9 | 94, 95, 94, 91 |