Kết quả xổ số Hậu Giang - 05/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35467 | |||||||||||
Nhất | 80370 | |||||||||||
Nhì | 42793 | |||||||||||
Ba | 15513 | 92943 | ||||||||||
Tư | 91905 | 70754 | 23284 | |||||||||
32450 | 11963 | 24058 | 25135 | |||||||||
Năm | 7310 | |||||||||||
Sáu | 9965 | 6909 | 0806 | |||||||||
Bảy | 612 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 06 |
1 | 13, 10, 12 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 43 |
5 | 54, 50, 58 |
6 | 67, 63, 65 |
7 | 70 |
8 | 84, 85 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 10 |
1 | |
2 | 12 |
3 | 93, 13, 43, 63 |
4 | 54, 84 |
5 | 05, 35, 65, 85 |
6 | 06 |
7 | 67 |
8 | 58 |
9 | 09 |