Kết quả xổ số Kiên Giang - 13/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67143 | |||||||||||
Nhất | 39489 | |||||||||||
Nhì | 68118 | |||||||||||
Ba | 38684 | 27247 | ||||||||||
Tư | 62583 | 56477 | 42939 | |||||||||
48834 | 29479 | 92516 | 71823 | |||||||||
Năm | 7808 | |||||||||||
Sáu | 1879 | 6595 | 3110 | |||||||||
Bảy | 566 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 16, 10 |
2 | 23 |
3 | 39, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 77, 79, 79, 70 |
8 | 89, 84, 83 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | |
2 | |
3 | 43, 83, 23 |
4 | 84, 34 |
5 | 95 |
6 | 16, 66 |
7 | 47, 77 |
8 | 18, 08 |
9 | 89, 39, 79, 79 |