Kết quả xổ số Vĩnh Long - 04/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86318 | |||||||||||
Nhất | 51796 | |||||||||||
Nhì | 05635 | |||||||||||
Ba | 26587 | 68621 | ||||||||||
Tư | 06094 | 43964 | 94592 | |||||||||
37132 | 01500 | 42618 | 35408 | |||||||||
Năm | 0540 | |||||||||||
Sáu | 1946 | 1724 | 5989 | |||||||||
Bảy | 097 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 18, 18 |
2 | 21, 24 |
3 | 35, 32, 35 |
4 | 40, 46 |
5 | |
6 | 64 |
7 | |
8 | 87, 89 |
9 | 96, 94, 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | 21 |
2 | 92, 32 |
3 | |
4 | 94, 64, 24 |
5 | 35, 35 |
6 | 96, 46 |
7 | 87, 97 |
8 | 18, 18, 08 |
9 | 89 |