Kết quả xổ số Phú Yên - 09/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50729 | |||||||||||
Nhất | 14654 | |||||||||||
Nhì | 21769 | |||||||||||
Ba | 64561 | 61376 | ||||||||||
Tư | 27637 | 51377 | 32481 | |||||||||
85200 | 48251 | 69982 | 34951 | |||||||||
Năm | 5794 | |||||||||||
Sáu | 9522 | 0140 | 6326 | |||||||||
Bảy | 743 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | |
2 | 29, 22, 26 |
3 | 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 54, 51, 51 |
6 | 69, 61 |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 82 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40, 00 |
1 | 61, 81, 51, 51 |
2 | 82, 22 |
3 | 43 |
4 | 54, 94 |
5 | |
6 | 76, 26 |
7 | 37, 77 |
8 | |
9 | 29, 69 |