Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/12/2014 |
---|
ĐB | 10556 |
Nhất | 15372 |
Nhì | 62892 | 61325 |
Ba | 20533 | 22201 | 91351 |
98037 | 59857 | 54320 |
Tư | 4110 | 7297 | 7620 | 0879 |
Năm | 3300 | 7101 | 8625 |
0791 | 8662 | 0662 |
Sáu | 484 | 017 | 820 |
Bảy | 17 | 29 | 86 | 37 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 00, 01 |
---|
1 | 10, 17, 17 |
---|
2 | 25, 20, 20, 25, 20, 29 |
---|
3 | 33, 37, 37 |
---|
4 | |
---|
5 | 56, 51, 57 |
---|
6 | 62, 62 |
---|
7 | 72, 79 |
---|
8 | 84, 86 |
---|
9 | 92, 97, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 10, 20, 00, 20 |
---|
1 | 01, 51, 01, 91 |
---|
2 | 72, 92, 62, 62 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 25, 25 |
---|
6 | 56, 86 |
---|
7 | 37, 57, 97, 17, 17, 37 |
---|
8 | |
---|
9 | 79, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/11/2014 |
---|
ĐB | 36439 |
Nhất | 19859 |
Nhì | 15418 | 62195 |
Ba | 38662 | 88335 | 94603 |
81092 | 24973 | 32527 |
Tư | 3322 | 8032 | 4432 | 4062 |
Năm | 7317 | 2825 | 0547 |
5058 | 7799 | 5583 |
Sáu | 142 | 052 | 555 |
Bảy | 62 | 43 | 76 | 97 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 18, 17 |
---|
2 | 27, 22, 25 |
---|
3 | 39, 35, 32, 32 |
---|
4 | 47, 42, 43 |
---|
5 | 59, 58, 52, 55 |
---|
6 | 62, 62, 62 |
---|
7 | 73, 76 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 95, 92, 99, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | |
---|
2 | 62, 92, 22, 32, 32, 62, 42, 52, 62 |
---|
3 | 03, 73, 83, 43 |
---|
4 | |
---|
5 | 95, 35, 25, 55 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 27, 17, 47, 97 |
---|
8 | 18, 58 |
---|
9 | 39, 59, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 24/11/2014 |
---|
ĐB | 72851 |
Nhất | 49167 |
Nhì | 89538 | 73650 |
Ba | 06819 | 61911 | 65421 |
79297 | 35250 | 94464 |
Tư | 7073 | 2730 | 1313 | 3374 |
Năm | 0137 | 9733 | 8545 |
8582 | 0586 | 4061 |
Sáu | 204 | 926 | 426 |
Bảy | 48 | 15 | 85 | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 19, 11, 13, 15 |
---|
2 | 21, 26, 26 |
---|
3 | 38, 30, 37, 33 |
---|
4 | 45, 48 |
---|
5 | 51, 50, 50, 58 |
---|
6 | 67, 64, 61 |
---|
7 | 73, 74 |
---|
8 | 82, 86, 85 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 50, 30 |
---|
1 | 51, 11, 21, 61 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 73, 13, 33 |
---|
4 | 64, 74, 04 |
---|
5 | 45, 15, 85 |
---|
6 | 86, 26, 26 |
---|
7 | 67, 97, 37 |
---|
8 | 38, 48, 58 |
---|
9 | 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/11/2014 |
---|
ĐB | 94868 |
Nhất | 01388 |
Nhì | 16000 | 40618 |
Ba | 78126 | 04356 | 05218 |
11640 | 49183 | 60631 |
Tư | 4423 | 3024 | 9338 | 4752 |
Năm | 1320 | 8448 | 0803 |
9284 | 1578 | 7340 |
Sáu | 156 | 904 | 655 |
Bảy | 77 | 07 | 03 | 78 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 03, 04, 07, 03 |
---|
1 | 18, 18 |
---|
2 | 26, 23, 24, 20 |
---|
3 | 31, 38 |
---|
4 | 40, 48, 40 |
---|
5 | 56, 52, 56, 55 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 78, 77, 78 |
---|
8 | 88, 83, 84 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 40, 20, 40 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 83, 23, 03, 03 |
---|
4 | 24, 84, 04 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 26, 56, 56 |
---|
7 | 77, 07 |
---|
8 | 68, 88, 18, 18, 38, 48, 78, 78 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 17/11/2014 |
---|
ĐB | 77267 |
Nhất | 12100 |
Nhì | 66603 | 56161 |
Ba | 94293 | 17888 | 98682 |
06008 | 61004 | 55293 |
Tư | 2976 | 9805 | 7755 | 1208 |
Năm | 5869 | 1365 | 2577 |
6342 | 4393 | 7900 |
Sáu | 047 | 572 | 865 |
Bảy | 82 | 57 | 84 | 08 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 03, 08, 04, 05, 08, 00, 08 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | |
---|
4 | 42, 47 |
---|
5 | 55, 57 |
---|
6 | 67, 61, 69, 65, 65 |
---|
7 | 76, 77, 72 |
---|
8 | 88, 82, 82, 84 |
---|
9 | 93, 93, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 00 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 82, 42, 72, 82 |
---|
3 | 03, 93, 93, 93 |
---|
4 | 04, 84 |
---|
5 | 05, 55, 65, 65 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 67, 77, 47, 57 |
---|
8 | 88, 08, 08, 08 |
---|
9 | 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/11/2014 |
---|
ĐB | 15446 |
Nhất | 97223 |
Nhì | 53625 | 67741 |
Ba | 47105 | 45355 | 51210 |
13949 | 73549 | 34567 |
Tư | 9323 | 9350 | 8262 | 3118 |
Năm | 7378 | 1701 | 7043 |
2165 | 6511 | 6789 |
Sáu | 894 | 579 | 631 |
Bảy | 94 | 72 | 84 | 34 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 01 |
---|
1 | 10, 18, 11 |
---|
2 | 23, 25, 23 |
---|
3 | 31, 34 |
---|
4 | 46, 41, 49, 49, 43 |
---|
5 | 55, 50 |
---|
6 | 67, 62, 65 |
---|
7 | 78, 79, 72 |
---|
8 | 89, 84 |
---|
9 | 94, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 50 |
---|
1 | 41, 01, 11, 31 |
---|
2 | 62, 72 |
---|
3 | 23, 23, 43 |
---|
4 | 94, 94, 84, 34 |
---|
5 | 25, 05, 55, 65 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 18, 78 |
---|
9 | 49, 49, 89, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/11/2014 |
---|
ĐB | 77706 |
Nhất | 00480 |
Nhì | 51677 | 18634 |
Ba | 86260 | 60577 | 87903 |
92667 | 18336 | 57085 |
Tư | 2150 | 2618 | 2427 | 7541 |
Năm | 0777 | 0044 | 8118 |
4059 | 8672 | 7180 |
Sáu | 178 | 479 | 761 |
Bảy | 47 | 12 | 24 | 95 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 03 |
---|
1 | 18, 18, 12 |
---|
2 | 27, 24 |
---|
3 | 34, 36 |
---|
4 | 41, 44, 47 |
---|
5 | 50, 59 |
---|
6 | 60, 67, 61 |
---|
7 | 77, 77, 77, 72, 78, 79 |
---|
8 | 80, 85, 80 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 60, 50, 80 |
---|
1 | 41, 61 |
---|
2 | 72, 12 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 34, 44, 24 |
---|
5 | 85, 95 |
---|
6 | 06, 36 |
---|
7 | 77, 77, 67, 27, 77, 47 |
---|
8 | 18, 18, 78 |
---|
9 | 59, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/11/2014 |
---|
ĐB | 04225 |
Nhất | 71908 |
Nhì | 34310 | 58927 |
Ba | 65058 | 78003 | 71164 |
50855 | 12732 | 04555 |
Tư | 6089 | 1199 | 0932 | 4707 |
Năm | 0766 | 7354 | 1279 |
4720 | 9629 | 3657 |
Sáu | 727 | 263 | 465 |
Bảy | 73 | 31 | 81 | 56 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 03, 07 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 25, 27, 20, 29, 27 |
---|
3 | 32, 32, 31 |
---|
4 | |
---|
5 | 58, 55, 55, 54, 57, 56 |
---|
6 | 64, 66, 63, 65 |
---|
7 | 79, 73 |
---|
8 | 89, 81 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 20 |
---|
1 | 31, 81 |
---|
2 | 32, 32 |
---|
3 | 03, 63, 73 |
---|
4 | 64, 54 |
---|
5 | 25, 55, 55, 65 |
---|
6 | 66, 56 |
---|
7 | 27, 07, 57, 27 |
---|
8 | 08, 58 |
---|
9 | 89, 99, 79, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/11/2014 |
---|
ĐB | 42354 |
Nhất | 14510 |
Nhì | 80741 | 99265 |
Ba | 05140 | 10596 | 19021 |
94937 | 61491 | 86170 |
Tư | 2796 | 7757 | 0630 | 9882 |
Năm | 4102 | 5873 | 9912 |
2800 | 8433 | 0225 |
Sáu | 141 | 247 | 048 |
Bảy | 57 | 34 | 52 | 39 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 00 |
---|
1 | 10, 12 |
---|
2 | 21, 25 |
---|
3 | 37, 30, 33, 34, 39 |
---|
4 | 41, 40, 41, 47, 48 |
---|
5 | 54, 57, 57, 52 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 70, 73 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 96, 91, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 40, 70, 30, 00 |
---|
1 | 41, 21, 91, 41 |
---|
2 | 82, 02, 12, 52 |
---|
3 | 73, 33 |
---|
4 | 54, 34 |
---|
5 | 65, 25 |
---|
6 | 96, 96 |
---|
7 | 37, 57, 47, 57 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 30/10/2014 |
---|
ĐB | 25765 |
Nhất | 18721 |
Nhì | 93313 | 34766 |
Ba | 11551 | 73348 | 36744 |
15809 | 08772 | 36865 |
Tư | 0943 | 8150 | 7589 | 7749 |
Năm | 0390 | 0039 | 3688 |
1847 | 1731 | 9947 |
Sáu | 738 | 869 | 713 |
Bảy | 25 | 18 | 16 | 90 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 13, 13, 18, 16 |
---|
2 | 21, 25 |
---|
3 | 39, 31, 38 |
---|
4 | 48, 44, 43, 49, 47, 47 |
---|
5 | 51, 50 |
---|
6 | 65, 66, 65, 69 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 89, 88 |
---|
9 | 90, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 90, 90 |
---|
1 | 21, 51, 31 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 13, 43, 13 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 65, 65, 25 |
---|
6 | 66, 16 |
---|
7 | 47, 47 |
---|
8 | 48, 88, 38, 18 |
---|
9 | 09, 89, 49, 39, 69 |
---|