Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/10/2014 |
---|
ĐB | 92384 |
Nhất | 23262 |
Nhì | 85060 | 68928 |
Ba | 50975 | 08044 | 67522 |
14009 | 77143 | 55568 |
Tư | 3200 | 3037 | 4945 | 3848 |
Năm | 6187 | 7722 | 2169 |
6996 | 3300 | 2404 |
Sáu | 769 | 841 | 464 |
Bảy | 68 | 00 | 07 | 47 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 00, 00, 04, 00, 07 |
---|
1 | |
---|
2 | 28, 22, 22 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 44, 43, 45, 48, 41, 47 |
---|
5 | |
---|
6 | 62, 60, 68, 69, 69, 64, 68 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 84, 87 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 00, 00, 00 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 62, 22, 22 |
---|
3 | 43 |
---|
4 | 84, 44, 04, 64 |
---|
5 | 75, 45 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 37, 87, 07, 47 |
---|
8 | 28, 68, 48, 68 |
---|
9 | 09, 69, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/10/2014 |
---|
ĐB | 91254 |
Nhất | 00145 |
Nhì | 96202 | 32039 |
Ba | 21605 | 20732 | 93032 |
28412 | 42704 | 54428 |
Tư | 2602 | 5701 | 5452 | 5010 |
Năm | 2376 | 3377 | 5684 |
4362 | 4890 | 9617 |
Sáu | 044 | 529 | 301 |
Bảy | 36 | 56 | 26 | 94 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 05, 04, 02, 01, 01 |
---|
1 | 12, 10, 17 |
---|
2 | 28, 29, 26 |
---|
3 | 39, 32, 32, 36 |
---|
4 | 45, 44 |
---|
5 | 54, 52, 56 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 76, 77 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 90, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 90 |
---|
1 | 01, 01 |
---|
2 | 02, 32, 32, 12, 02, 52, 62 |
---|
3 | |
---|
4 | 54, 04, 84, 44, 94 |
---|
5 | 45, 05 |
---|
6 | 76, 36, 56, 26 |
---|
7 | 77, 17 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 39, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/10/2014 |
---|
ĐB | 03601 |
Nhất | 77277 |
Nhì | 37022 | 52552 |
Ba | 83813 | 59249 | 83761 |
72389 | 95724 | 23214 |
Tư | 7869 | 8863 | 2238 | 1820 |
Năm | 1986 | 5917 | 3630 |
1779 | 4220 | 2719 |
Sáu | 857 | 937 | 347 |
Bảy | 82 | 74 | 12 | 84 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 13, 14, 17, 19, 12 |
---|
2 | 22, 24, 20, 20 |
---|
3 | 38, 30, 37 |
---|
4 | 49, 47 |
---|
5 | 52, 57 |
---|
6 | 61, 69, 63 |
---|
7 | 77, 79, 74 |
---|
8 | 89, 86, 82, 84 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 30, 20 |
---|
1 | 01, 61 |
---|
2 | 22, 52, 82, 12 |
---|
3 | 13, 63 |
---|
4 | 24, 14, 74, 84 |
---|
5 | |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 77, 17, 57, 37, 47 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 49, 89, 69, 79, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/10/2014 |
---|
ĐB | 89055 |
Nhất | 83371 |
Nhì | 21161 | 41667 |
Ba | 17575 | 42188 | 23021 |
52803 | 67029 | 48225 |
Tư | 0504 | 5768 | 3563 | 3089 |
Năm | 7939 | 8360 | 1524 |
9450 | 2790 | 9486 |
Sáu | 430 | 563 | 245 |
Bảy | 49 | 03 | 41 | 47 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 04, 03 |
---|
1 | |
---|
2 | 21, 29, 25, 24 |
---|
3 | 39, 30 |
---|
4 | 45, 49, 41, 47 |
---|
5 | 55, 50 |
---|
6 | 61, 67, 68, 63, 60, 63 |
---|
7 | 71, 75 |
---|
8 | 88, 89, 86 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 50, 90, 30 |
---|
1 | 71, 61, 21, 41 |
---|
2 | |
---|
3 | 03, 63, 63, 03 |
---|
4 | 04, 24 |
---|
5 | 55, 75, 25, 45 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 67, 47 |
---|
8 | 88, 68 |
---|
9 | 29, 89, 39, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/10/2014 |
---|
ĐB | 03839 |
Nhất | 18657 |
Nhì | 10333 | 68889 |
Ba | 00484 | 12616 | 20989 |
27931 | 04771 | 41358 |
Tư | 3865 | 8574 | 9982 | 9327 |
Năm | 0381 | 3509 | 1675 |
4220 | 2826 | 9452 |
Sáu | 408 | 757 | 219 |
Bảy | 73 | 00 | 56 | 63 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 08, 00 |
---|
1 | 16, 19 |
---|
2 | 27, 20, 26 |
---|
3 | 39, 33, 31 |
---|
4 | |
---|
5 | 57, 58, 52, 57, 56 |
---|
6 | 65, 63 |
---|
7 | 71, 74, 75, 73 |
---|
8 | 89, 84, 89, 82, 81 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 00 |
---|
1 | 31, 71, 81 |
---|
2 | 82, 52 |
---|
3 | 33, 73, 63 |
---|
4 | 84, 74 |
---|
5 | 65, 75 |
---|
6 | 16, 26, 56 |
---|
7 | 57, 27, 57 |
---|
8 | 58, 08 |
---|
9 | 39, 89, 89, 09, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/10/2014 |
---|
ĐB | 66759 |
Nhất | 51159 |
Nhì | 75631 | 79295 |
Ba | 76132 | 21272 | 30050 |
52899 | 14177 | 24771 |
Tư | 0347 | 4818 | 4522 | 4081 |
Năm | 3866 | 0776 | 7308 |
2685 | 1584 | 5964 |
Sáu | 385 | 220 | 624 |
Bảy | 50 | 91 | 81 | 60 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 22, 20, 24 |
---|
3 | 31, 32 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 59, 59, 50, 50 |
---|
6 | 66, 64, 60 |
---|
7 | 72, 77, 71, 76 |
---|
8 | 81, 85, 84, 85, 81 |
---|
9 | 95, 99, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 20, 50, 60 |
---|
1 | 31, 71, 81, 91, 81 |
---|
2 | 32, 72, 22 |
---|
3 | |
---|
4 | 84, 64, 24 |
---|
5 | 95, 85, 85 |
---|
6 | 66, 76 |
---|
7 | 77, 47 |
---|
8 | 18, 08 |
---|
9 | 59, 59, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/10/2014 |
---|
ĐB | 86156 |
Nhất | 25040 |
Nhì | 49181 | 93753 |
Ba | 00803 | 21780 | 40499 |
21617 | 33723 | 68485 |
Tư | 6775 | 4507 | 0584 | 4129 |
Năm | 3556 | 6394 | 8941 |
3836 | 8572 | 2193 |
Sáu | 296 | 350 | 764 |
Bảy | 91 | 39 | 70 | 18 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 07 |
---|
1 | 17, 18 |
---|
2 | 23, 29 |
---|
3 | 36, 39 |
---|
4 | 40, 41 |
---|
5 | 56, 53, 56, 50 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 75, 72, 70 |
---|
8 | 81, 80, 85, 84 |
---|
9 | 99, 94, 93, 96, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 80, 50, 70 |
---|
1 | 81, 41, 91 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 53, 03, 23, 93 |
---|
4 | 84, 94, 64 |
---|
5 | 85, 75 |
---|
6 | 56, 56, 36, 96 |
---|
7 | 17, 07 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 99, 29, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/10/2014 |
---|
ĐB | 45497 |
Nhất | 63810 |
Nhì | 22121 | 32974 |
Ba | 85542 | 81628 | 94090 |
63812 | 48337 | 32170 |
Tư | 7950 | 5621 | 2598 | 2533 |
Năm | 1819 | 9209 | 4925 |
1689 | 5746 | 0991 |
Sáu | 347 | 918 | 074 |
Bảy | 13 | 89 | 63 | 44 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 10, 12, 19, 18, 13 |
---|
2 | 21, 28, 21, 25 |
---|
3 | 37, 33 |
---|
4 | 42, 46, 47, 44 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 74, 70, 74 |
---|
8 | 89, 89 |
---|
9 | 97, 90, 98, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 90, 70, 50 |
---|
1 | 21, 21, 91 |
---|
2 | 42, 12 |
---|
3 | 33, 13, 63 |
---|
4 | 74, 74, 44 |
---|
5 | 25 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 97, 37, 47 |
---|
8 | 28, 98, 18 |
---|
9 | 19, 09, 89, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/09/2014 |
---|
ĐB | 26001 |
Nhất | 92837 |
Nhì | 30412 | 78271 |
Ba | 76990 | 33847 | 94437 |
29415 | 38112 | 26390 |
Tư | 9220 | 8824 | 5780 | 6556 |
Năm | 3657 | 1303 | 1726 |
8376 | 6559 | 3366 |
Sáu | 373 | 663 | 536 |
Bảy | 19 | 28 | 98 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 03 |
---|
1 | 12, 15, 12, 19, 13 |
---|
2 | 20, 24, 26, 28 |
---|
3 | 37, 37, 36 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 56, 57, 59 |
---|
6 | 66, 63 |
---|
7 | 71, 76, 73 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 90, 90, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 90, 20, 80 |
---|
1 | 01, 71 |
---|
2 | 12, 12 |
---|
3 | 03, 73, 63, 13 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 56, 26, 76, 66, 36 |
---|
7 | 37, 47, 37, 57 |
---|
8 | 28, 98 |
---|
9 | 59, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/09/2014 |
---|
ĐB | 49293 |
Nhất | 71140 |
Nhì | 76115 | 75858 |
Ba | 00210 | 14802 | 40137 |
54535 | 99608 | 14142 |
Tư | 9910 | 4848 | 5180 | 2739 |
Năm | 9606 | 8858 | 7983 |
0812 | 5673 | 6379 |
Sáu | 628 | 907 | 181 |
Bảy | 87 | 93 | 47 | 68 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 08, 06, 07 |
---|
1 | 15, 10, 10, 12 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 37, 35, 39 |
---|
4 | 40, 42, 48, 47 |
---|
5 | 58, 58 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 73, 79 |
---|
8 | 80, 83, 81, 87 |
---|
9 | 93, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 10, 10, 80 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 02, 42, 12 |
---|
3 | 93, 83, 73, 93 |
---|
4 | |
---|
5 | 15, 35 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 37, 07, 87, 47 |
---|
8 | 58, 08, 48, 58, 28, 68 |
---|
9 | 39, 79 |
---|